
THIẾT KẾ Honda ACCORD
Sở hữu phong cách thiết kế hiện đại, độc đáo và sang trọng, Honda Accord toả sức hút của người kiến tạo tương lai.

VẬN HÀNH Honda ACCORD
Đầy mạnh mẽ, thú vị mà hiệu quả đến ngạc nhiên, Accord là người bạn đồng hành hoàn hảo mang lại từng cung bậc cảm xúc trên mọi hành trình

CÔNG NGHỆ Honda ACCORD
Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING hỗ trợ và bảo vệ bạn tối đa trong từng khoảnh khắc, để bạn an tâm vững tay lái trên mọi cung đường

AN TOÀN Honda ACCORD
Không chỉ thoải mái, tiện nghi, Honda Accord mang lại sự an tâm cho người lái và hành khách để mỗi hành trình là một trải nghiệm bất tận
Thông số kỹ thuật
| PHIÊN BẢN | Accord | |
|---|---|---|
| Kiểu động cơ | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | |
| Hộp số | CVT Ứng dụng EARTH DREAMS TECHNOLOGY | |
| Dung tích xi lanh (cm³) | 1.498 | |
| Công suất cực đại (Hp/rpm) | 188 (140kW)/5.500 | |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 260/1.600-5.000 | |
| Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 56 | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 6,4 | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 8,44 | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 5,3 | |
| Số chỗ ngồi | 5 | |
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.901x1.862x1.450 | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.830 | |
| Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.591/1.603 | |
| Cỡ lốp | 235/45R18 94V | |
| La-zăng | 18 inch | |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 131 | |
| Khối lượng bản thân (kg) | 1.488 | |
| Khối lượng toàn tải (kg) | 2.000 | |
| Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | |
| Hệ thống treo sau | Đa liên kết | |
| Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | |
| Phanh sau | Phanh đĩa | |
| Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có | |
| Chế độ lái xe tiết kiệm nhiên liệu (ECON Mode) | Normal/Sport/ECON mode | |
| Khởi động bằng nút bấm | Có | |
| Lẫy giảm tốc tích hợp trên vô lăng | Có | |
| Cụm đèn trước | ||
| Đèn chiếu xa | LED | |
| Đèn chiếu gần | LED | |
| Đèn chạy ban ngày | LED | |
| Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có | |
| Tự động tắt theo thời gian | Có | |
| Đèn hậu | LED | |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện kết hợp xi nhan, tự động gập khi khóa, tự động cụp khi lùi | |
| Tay nắm cửa | Mạ chrome | |
| Ăng ten | Dạng vây cá mập | |
| Đèn sường mù trước | LED | |
| Đèn sương mù sau | LED | |
| An ninh | ||
| Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | |
| Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Có | |
Giá lăn bánh Honda ACCORD
|
Honda ACCORD Accord
|
|---|---|
| Giá niêm yết | 1.319.000.000 |
| Lệ phí trước bạ (10% giá niêm yết) | 131.900.000 |
| Lệ phí đăng ký | 1.000.000 |
| Lệ phí đăng kiểm | 140.000 |
| Lệ phí đường bộ | 1.560.000 |
| Bảo hiểm dân sự | 480.700 |
| Bảo hiểm Vật chất (1.1% giá xe sau CK) | 14.509.000 |
|
Tổng Giá Lăn Bánh (Dự Kiến)
Chưa bao gồm CK |
1.468.589.700
|
Honda ACCORD