



Thiết kế Thanh Lịch - Định Hình Phong Cách Honda HR-V
Honda HR-V chinh phục mọi ánh nhìn với thiết kế ngoại thất "TINH TẾ trong từng CHUYỂN ĐỘNG", từng chi tiết được trau chuốt tỉ mỉ, tạo nên tổng thể sang trọng và đậm chất riêng


Vận hành vượt trội, chinh phục mọi hành trình Honda HR-V
Honda HR-V thế hệ thứ 2 – lần đầu tiên trang bị động cơ Hybrid, mang đến khả năng tăng tốc mượt mà và tối ưu hóa hiệu suất nhiên liệu, tạo nên trải nghiệm lái ổn định, êm ái nhưng cũng đầy cảm hứng trên mọi cung đường, đáp ứng nhu cầu di chuyển hiện đại và bền vững của khách hàng


Công nghệ Hybrid - Nâng Tầm Trải Nghiệm Lái Honda HR-V
Hệ Thống Hybrid kết hợp xăng và điện mang đến trải nghiệm tăng tốc mượt mà cùng khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội


An Toàn Tối Đa - An Tâm Trải Nghiệm Honda HR-V
Với trang bị an toàn tiên tiến, Honda HR-V mang đến sự an tâm trên mọi chuyến đi, bảo vệ hành khách trên xe cũng như người đi đường ở cấp độ cao nhất.
Thông số kỹ thuật
PHIÊN BẢN | G | L | e:HEV RS | |
---|---|---|---|---|
Kiểu động cơ | 1.5L DOHC i-VTEC, động cơ 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng | |||
Hộp số | CVT | |||
Dung tích xi lanh (cm³) | 1498 | |||
Công suất cực đại (Hp/rpm) | 119 (89kW)/6.600 | |||
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 145/4.300 | |||
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 40 | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 6,7 | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 8,8 | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 5,5 | |||
Số chỗ ngồi | 5 | |||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4347x1790x1590 | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2610 | |||
Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1545/1550 | |||
Cỡ lốp | 215/60R17 | |||
La-zăng | 17 inch | |||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 195 | |||
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5,5 | |||
Khối lượng bản thân (kg) | 1262 | |||
Khối lượng toàn tải (kg) | 1740 | |||
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | |||
Hệ thống treo sau | Giằng xoắn | |||
Phanh trước | Phanh đĩa tản nhiệt | |||
Phanh sau | Phanh đĩa | |||
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | |||
Chế độ lái xe tiết kiệm nhiên liệu (ECON Mode) | ECON/Normal | |||
Khởi động bằng nút bấm | Có | |||
Chế độ lái thể thao với lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Có | |||
Cụm đèn trước | ||||
Đèn chiếu xa | LED | |||
Đèn chiếu gần | LED | |||
Đèn chạy ban ngày | LED | |||
Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có | |||
Tự động tắt theo thời gian | Có | |||
Đèn chạy đuổi | Không | |||
Đèn phanh treo cao | LED | |||
Cảm biến gạt mưa tự động | Không | |||
Gương chiếu hậu | Gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ LED | Tự động điều chỉnh mặt gương khi lùi Gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ LED | Gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ LED | |
Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Ghế lái | |||
Cánh lướt gió đuôi xe | Có | |||
Đèn sường mù trước | Có | |||
Đèn sương mù sau | Có | |||
Không gian | ||||
Bảng đồng hồ trung tâm | 4.2"TFT | |||
Ghế lái điều chỉnh điện | Chỉnh cơ 6 hướng | |||
Hàng ghế 2 | Ba chế độ (tiện lợi, vật dài, vật cao) | |||
Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc, ngăn chứa đồ | Có | |||
Hộc đồ khu vực khoang lái | Có | |||
Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc | Có | |||
Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | Có | |||
Móc treo áo hàng ghế sau | Có | |||
Giá lăn bánh Honda HR-V
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Giá niêm yết | 699.000.000 | 750.000.000 | 869.000.000 |
Lệ phí trước bạ (10% giá niêm yết) | 69.900.000 | 75.000.000 | 86.900.000 |
Lệ phí đăng ký | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Lệ phí đăng kiểm | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
Lệ phí đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Bảo hiểm Vật chất (1.1% giá xe sau CK) | 7.689.000 | 8.250.000 | 9.559.000 |
Tổng Giá Lăn Bánh (Dự Kiến)
Chưa bao gồm CK |
779.769.700
|
836.430.700
|
968.639.700
|