



THIẾT KẾ Honda CIVIC
Mang tinh thần thể thao & phong cách khí động học mạnh mẽ, Honda Civic mới có thiết kế tinh tế cùng chất liệu nội thất cao cấp, trang bị hiện đại hướng tới thăng hạng trải nghiệm lái.


VẬN HÀNH Honda CIVIC
Sở hữu chất thể thao bứt phá, Honda Civic chinh phục mọi cung đường với sức mạnh ấn tượng. Mỗi cú nhấn ga đều mang lại cảm nhận phấn khích, một cảm xúc thỏa mãn đam mê cầm lái chỉ có ở Honda Civic.


CÔNG NGHỆ Honda CIVIC
Honda Civic mang tới trải nghiệm đẳng cấp trrong phân khúc Sedan hạng C cùng các công nghệ e:HEV độc quyền tân tiến, Honda SENSING an toàn vượt trội và Honda CONNECT tiện ích.


AN TOÀN Honda CIVIC
Honda Civic mới được trang bị các công nghệ an toàn chủ động và bị động tiên tiến, giúp bạn càng thêm tự tin vững tay lái và an tâm trên mọi hành trình.
Thông số kỹ thuật
PHIÊN BẢN | G | RS | e:HEV RS | |
---|---|---|---|---|
Kiểu động cơ | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | 2.0L DOHC, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | |
Hộp số | CVT | CVT | E-CVT | |
Dung tích xi lanh (cm³) | 1.498 | 1.498 | 1.993 | |
Công suất cực đại (Hp/rpm) | 176 (131kW)/6000 | 176 (131kW)/6000 | Động cơ: 139 (104kW)/6000 Mô-tơ: 181 (135kW)/ 5000-6000 Kết hợp: 200 (149kW) | |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 240/1700-4500 | 240/1700-4500 | Động cơ: 182/4500 Mô-tơ: 315/0-2000 | |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 47 | 47 | 40 | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 5,98 | 6,52 | 4,56 | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 8,03 | 8,72 | 4,54 | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 4,80 | 5,26 | 4,57 | |
Số chỗ ngồi | 5 | |||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.681 x 1.802 x 1.415 | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.735 | |||
Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.547/1.575 | 1.537/1.565 | 1.537/1.565 | |
Cỡ lốp | 215/50R17 | 235/40ZR18 | 235/40ZR18 | |
La-zăng | 17 inch | 18 inch | 18 inch | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 134 | |||
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5,76 | 6,04 | 6,04 | |
Khối lượng bản thân (kg) | 1.319 | 1.338 | 1.436 | |
Khối lượng toàn tải (kg) | 1.760 | 1.760 | 1.880 | |
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | |||
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | |||
Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | |||
Phanh sau | Phanh đĩa | |||
Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có | |||
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | |||
Chế độ lái xe tiết kiệm nhiên liệu (ECON Mode) | ECON/ NORMAL | ECON/ NORMAL/ SPORT | ECON/ NORMAL/ SPORT/ INDIVIDUAL | |
Khởi động bằng nút bấm | Có | |||
Chế độ lái thể thao với lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Không | Có | Có | |
Cụm đèn trước | ||||
Đèn chiếu xa | LED | |||
Đèn chiếu gần | LED | |||
Đèn chạy ban ngày | LED | |||
Đèn hậu | LED | |||
Đèn phanh treo cao | LED | |||
Cảm biến gạt mưa tự động | Không | Có | Có | |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập/ mở tự động, tích hợp đèn báo rẽ LED | |||
Tay nắm cửa | Cùng màu thân xe | Sơn đen thể thao | Mạ Chrome & sơn đen thể thao | |
Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Hàng ghế trước | |||
Ăng ten | Dạng vây cá mập | Dạng vây cá mập, sơn đen thể thao | Dạng vây cá mập, sơn đen thể thao | |
Cánh lướt gió đuôi xe | Không | Có, sơn đen thể thao | Có, sơn đen thể thao | |
An ninh | ||||
Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | |||
Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Không | Có | Có |
Giá lăn bánh Honda CIVIC
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Giá niêm yết | 789.000.000 | 889.000.000 | 999.000.000 |
Lệ phí trước bạ (10% giá niêm yết) | 78.900.000 | 88.900.000 | 99.900.000 |
Lệ phí đăng ký | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Lệ phí đăng kiểm | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
Lệ phí đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Bảo hiểm Vật chất (1.1% giá xe sau CK) | 8.679.000 | 9.779.000 | 10.989.000 |
Tổng Giá Lăn Bánh (Dự Kiến)
Chưa bao gồm CK |
879.759.700
|
990.859.700
|
1.113.069.700
|