
THIẾT KẾ Honda BR-V
Thiết kế cứng cáp, vững chãi mọi hành trình - Nội thất rộng rãi, trải nghiệm nâng tầm

VẬN HÀNH Honda BR-V
Vận hành vượt trội, mạnh mẽ mọi cung đường

CÔNG NGHỆ Honda BR-V
Honda SENSING - Mọi phút giây hành trình cùng gia đình yêu thương luôn được đảm bảo an toàn với công nghệ thông minh hỗ trợ người lái vững vàng xử lý mọi tình huống trong suốt chuyến đi

AN TOÀN Honda BR-V
Mọi phút giây đồng hành trình cùng gia đình yêu thương luôn được đảm bảo an toàn với công nghệ thông minh hỗ trợ người lái vững vàng xử lý mọi tình huống trong suốt chuyến đi
Thông số kỹ thuật
| PHIÊN BẢN | G | L | |
|---|---|---|---|
| Kiểu động cơ | 1.5L DOHC i-VTEC, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | ||
| Hộp số | Vô cấp CVT | ||
| Dung tích xi lanh (cm³) | 1.498 | ||
| Công suất cực đại (Hp/rpm) | 119 (89 kW)/6.600 | ||
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 145/4.300 | ||
| Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 42 | ||
| Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/PGM-FI | ||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 6,4 | ||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 7,6 | ||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 5,6 | ||
| Số chỗ ngồi | 7 | ||
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.490 x 1.780 x 1.685 | ||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.700 | ||
| Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.540/1.540 | ||
| Cỡ lốp | 215/55R17 | ||
| La-zăng | Hợp kim/17 inch | ||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 207 | ||
| Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5,3 | ||
| Khối lượng bản thân (kg) | 1.265 | 1.295 | |
| Khối lượng toàn tải (kg) | 1.830 | 1.850 | |
| Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | ||
| Hệ thống treo sau | Giằng xoắn | ||
| Phanh trước | Phanh đĩa | ||
| Phanh sau | Tang trống | ||
| Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có | ||
| Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | ||
| Chế độ lái xe tiết kiệm nhiên liệu (ECON Mode) | Normal | ||
| Khởi động bằng nút bấm | Có | ||
| Chế độ lái thể thao với lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Không | Có | |
| Lẫy giảm tốc tích hợp trên vô lăng | Không | ||
| Hệ thống chủ động kiểm soát âm thanh (ASC) | Không | ||
| Hệ thống chủ động kiểm soát tiếng ồn (ANC) | Không | ||
| Cụm đèn trước | |||
| Đèn chiếu xa | LED | ||
| Đèn chiếu gần | LED | ||
| Đèn chạy ban ngày | LED | ||
| Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có | ||
| Tự động tắt theo thời gian | Có | ||
| Đèn sương mù | Không | ||
| Đèn hậu | LED & Halogen | LED | |
| Đèn phanh treo cao | LED | ||
| Cảm biến gạt mưa tự động | --- | Không | |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ LED | ||
| Tay nắm cửa | --- | Mạ chrome | |
| Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Ghế lái | ||
| Ăng ten | Dạng vây cá mập | ||
| Cánh lướt gió đuôi xe | --- | Không | |
| Đèn sường mù trước | Không | ||
| Đèn sương mù sau | Không | ||
| An ninh | |||
| Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | ||
| Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Có | ||
Giá lăn bánh Honda BR-V
|
Honda BR-V G
|
Honda BR-V L
|
|---|---|---|
| Giá niêm yết | 629.000.000 | 705.000.000 |
| Lệ phí trước bạ (10% giá niêm yết) | 62.900.000 | 70.500.000 |
| Lệ phí đăng ký | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Lệ phí đăng kiểm | 140.000 | 140.000 |
| Lệ phí đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm dân sự | 480.700 | 480.700 |
| Bảo hiểm Vật chất (1.1% giá xe sau CK) | 6.919.000 | 7.755.000 |
|
Tổng Giá Lăn Bánh (Dự Kiến)
Chưa bao gồm CK |
701.999.700
|
786.435.700
|
Honda BR-V
Honda BR-V