
DẤU ẤN ĐẬM CHẤT THỂ THAO Honda CIVIC TYPE R
Là tuyên ngôn đầy cá tính và mạnh mẽ của nhà vô địch đường đua, Honda Civic Type R sở hữu diện mạo thể thao đầy mãn nhãn và cuốn hút.

VẬN HÀNH ĐỈNH CAO Honda CIVIC TYPE R
Với động cơ mạnh mẽ và khả năng tăng tốc đầy uy lực, Honda Civic Type R sẽ thỏa mãn niềm đam mê tốc độ cùng hoài bão chinh phục đường đua của chủ sở hữu

Honda SENSING Honda CIVIC TYPE R
Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING hỗ trợ và bảo vệ bạn tối đa trong từng khoảnh khắc, để bạn an tâm vững tay lái trên mọi cung đường.
Thông số kỹ thuật
| PHIÊN BẢN | Type R | |
|---|---|---|
| Kiểu động cơ | 2.0L DOHC VTEC Turbo, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | |
| Hộp số | 6MT | |
| Dung tích xi lanh (cm³) | 1.996 | |
| Công suất cực đại (Hp/rpm) | 315 (320Ps)/6.500 | |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 420/2.600 - 4.000 | |
| Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 47 | |
| Hệ thống nhiên liệu | PGM-FI | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 9,20 | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 12,57 | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 7,24 | |
| Số chỗ ngồi | 4 | |
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.593 x 1.890 x 1.407 | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.735 | |
| Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.626/1.614 | |
| Cỡ lốp | 265/30ZR19 | |
| La-zăng | Hợp kim/19 inch | |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 123 | |
| Khối lượng bản thân (kg) | 1.424 | |
| Khối lượng toàn tải (kg) | 1.800 | |
| Hệ thống treo trước | MacPherson trục kép (Dual axis MacPherson) | |
| Hệ thống treo sau | Đa liên kết | |
| Phanh trước | Đĩa tản nhiệt Brembo | |
| Phanh sau | Đĩa | |
| Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có | |
| Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | |
| Cụm đèn trước | ||
| Đèn chiếu xa | LED | |
| Đèn chiếu gần | Có | |
| Đèn chạy ban ngày | LED | |
| Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có | |
| Tự động điều chỉnh góc chiếu sáng | Có | |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện/Gập điện/Tích hợp đèn báo rẽ LED | |
| Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Hàng ghế trước | |
| Ăng ten | Dạng vây cá mập, sơn đen thể thao | |
| Cánh lướt gió đuôi xe | Sơn đen, trụ đỡ từ nhôm nguyên khối | |
| An ninh | ||
| Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | |
| Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Có | |
Giá lăn bánh Honda CIVIC TYPE R
|
Honda CIVIC TYPE R Type R
|
|---|---|
| Giá niêm yết | 2.999.000.000 |
| Lệ phí trước bạ (10% giá niêm yết) | 299.900.000 |
| Lệ phí đăng ký | 1.000.000 |
| Lệ phí đăng kiểm | 140.000 |
| Lệ phí đường bộ | 1.560.000 |
| Bảo hiểm dân sự | 480.700 |
| Bảo hiểm Vật chất (1.1% giá xe sau CK) | 32.989.000 |
|
Tổng Giá Lăn Bánh (Dự Kiến)
Chưa bao gồm CK |
3.335.069.700
|
Honda CIVIC TYPE R