
THIẾT KẾ Honda CR-V
Thiết kế thể thao đẳng cấp và thời thượng, thiết kế nội thất cao cấp, tinh xảo cùng khoang lái rộng rãi & tầm nhìn đa chiều cho bạn tận hưởng trải nghiệm đầy phấn khích trong mọi hành trình.

VẬN HÀNH Honda CR-V
Động cơ mạnh mẽ cho khả năng tăng tốc mượt mà, Honda CR-V mang đến cảm xúc phấn khích không ngừng để mỗi lần cầm lái là một trải nghiệm bứt phá đầy ấn tượng.

CÔNG NGHỆ Honda CR-V
Với công nghệ e:HEV Hybrid tiên tiến vượt trội, Hệ Thống Công Nghệ Hỗ Trợ Lái Xe An Toàn Tiên Tiến Honda SENSING, ứng dụng Honda Connect , Honda CR-V mang đến trải nghiệm lái đầy phấn khích
Thông số kỹ thuật
| PHIÊN BẢN | G | L | L AWD | e:HEV RS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiểu động cơ | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | Động cơ DOHC, 4 xi lanh thẳng hàng 2.0L | |
| Hộp số | CVT | CVT | CVT | E-CVT | |
| Dung tích xi lanh (cm³) | 1498 | 1498 | 1498 | 1.993 | |
| Công suất cực đại (Hp/rpm) | 188 (140kW)/6.000 | 188 (140kW)/6.000 | 188 (140kW)/6.000 | Động cơ: 146 (109kW)/6.100rpm Mô-tơ: 181 (135kW)/4.500 rpm Kết hợp: 204 (152kW) | |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 240/1700~5000 | 240/1700~5000 | 240/1700~5000 | Động cơ: 183/4.500 Mô-tơ: 335/0-2.000 | |
| Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 57 | ||||
| Hệ thống nhiên liệu | PGM-FI | ||||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 7.49 | 7.3 | 7.8 | 4.95 | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 9.57 | 9.3 | 9.8 | 4.45 | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 6.34 | 6.2 | 6.7 | 5.24 | |
| Số chỗ ngồi | 7 | 7 | 7 | 5 | |
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4691 x 1866 x 1691 | 4691 x 1866 x 1691 | 4691 x 1866 x 1691 | 4.691 x 1.866 x 1.681 | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2701 | 2701 | 2700 | 2.701 | |
| Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1611/1627 | 1611/1627 | 1608/1623 | 1.611/1.627 | |
| Cỡ lốp | 235/60R18 | ||||
| La-zăng | 18 inch | ||||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 198 | ||||
| Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5.5 | ||||
| Khối lượng bản thân (kg) | 1653 | 1661 | 1747 | 1.756 | |
| Khối lượng toàn tải (kg) | 2350 | 2350 | 2350 | 2.350 | |
| Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | ||||
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | ||||
| Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | ||||
| Phanh sau | Phanh đĩa | ||||
| Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có | ||||
| Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | ||||
| Chế độ lái xe tiết kiệm nhiên liệu (ECON Mode) | Normal/ECON | Normal/ECON | Normal/ECON | Sport/Normal/ECON | |
| Khởi động bằng nút bấm | Có | ||||
| Chế độ lái thể thao với lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Có | Có | Có | Phanh đĩa | |
| Lẫy giảm tốc tích hợp trên vô lăng | Không | Không | Không | Có | |
| Hệ thống chủ động kiểm soát âm thanh (ASC) | Không | Không | Không | Sport/Normal/ECON | |
| Hệ thống chủ động kiểm soát tiếng ồn (ANC) | Có | ||||
| Cụm đèn trước | |||||
| Đèn chiếu xa | LED | ||||
| Đèn chiếu gần | LED | ||||
| Đèn chạy ban ngày | LED | ||||
| Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có | ||||
| Tự động tắt theo thời gian | Có | ||||
| Đèn hậu | LED | --- | --- | LED | |
| Đèn phanh treo cao | Có | ||||
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ LED | ||||
| Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Ghế lái | Tất cả các ghế | Tất cả các ghế | Tất cả các ghế | |
| Đèn sường mù trước | Không | LED | LED | LED | |
| Đèn sương mù sau | Không | Không | Không | Có | |
| Thanh giá nóc xe | Không | LED | Không | --- | |
| An ninh | |||||
| Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | ||||
| Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Có | ||||
Giá lăn bánh Honda CR-V
|
Honda CR-V G
|
Honda CR-V L
|
Honda CR-V L AWD
|
Honda CR-V e:HEV RS
|
|---|---|---|---|---|
| Giá niêm yết | 1.029.000.000 | 1.099.000.000 | 1.250.000.000 | 1.259.000.000 |
| Lệ phí trước bạ (10% giá niêm yết) | 102.900.000 | 109.900.000 | 125.000.000 | 125.900.000 |
| Lệ phí đăng ký | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Lệ phí đăng kiểm | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| Lệ phí đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
| Bảo hiểm Vật chất (1.1% giá xe sau CK) | 11.319.000 | 12.089.000 | 13.750.000 | 13.849.000 |
|
Tổng Giá Lăn Bánh (Dự Kiến)
Chưa bao gồm CK |
1.146.399.700
|
1.224.169.700
|
1.391.930.700
|
1.401.929.700
|
Honda CR-V
Honda CR-V
Honda CR-V
Honda CR-V