
THIẾT KẾ Honda CITY
Phong cách thiết kế thể thao đầy mạnh mẽ, cuốn hút là tuyên ngôn cho dấu ấn riêng đậm chất cá tính của chủ sở hữu. Honda City đón đầu mọi xu hướng, kiến tạo diện mạo mới đầy kiêu hãnh để bạn luôn là tâm điểm của mọi ánh nhìn.

VẬN HÀNH Honda CITY
Với động cơ mạnh mẽ và khả năng tăng tốc mượt mà, Honda City mang lại cảm xúc đầy phấn khích mỗi khi cầm lái, để bạn tự tin bứt phá trên mọi cung đường.

CÔNG NGHỆ Honda CITY
Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING hỗ trợ và bảo vệ bạn tối đa trong từng khoảnh khắc, để bạn an tâm vững tay lái trên mọi cung đường.

AN TOÀN Honda CITY
Xếp hạng 5 sao cao nhất theo đánh giá của ASEAN NCAP - Tổ chức đánh giá xe mới Đông Nam Á.
Thông số kỹ thuật
| PHIÊN BẢN | RS | L | G | |
|---|---|---|---|---|
| Kiểu động cơ | 1.5L DOHC i-VTEC 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | |||
| Hộp số | Vô cấp CVT | |||
| Dung tích xi lanh (cm³) | 1.498 | |||
| Công suất cực đại (Hp/rpm) | 119 (89kW)/6.600 | |||
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 145/4.300 | |||
| Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 40 | |||
| Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/PGM-FI | |||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 5,6 | |||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 7,3 | |||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 4,7 | |||
| Số chỗ ngồi | 5 | |||
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.589 x 1.748 x 1.467 | 4.580 x 1.748 x 1.467 | 4.580 x 1.748 x 1.467 | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.600 | |||
| Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.495/1.485 | 1.495/1.485 | 1.495/1.483 | |
| Cỡ lốp | 185/55R16 | 185/55R16 | 185/60R15 | |
| La-zăng | Hợp kim/16 inch | Hợp kim/16 inch | Hợp kim/15 inch | |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 134 | |||
| Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5 | |||
| Khối lượng bản thân (kg) | 1.140 | 1.128 | --- | |
| Khối lượng toàn tải (kg) | 1.580 | 1.580 | 1.117 | |
| Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | |||
| Hệ thống treo sau | Giằng xoắn | |||
| Phanh trước | Phanh đĩa | |||
| Phanh sau | Phanh đĩa | Phanh đĩa | Phanh tang trống | |
| Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có | |||
| Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | |||
| Chế độ lái xe tiết kiệm nhiên liệu (ECON Mode) | Normal/ECON mode | |||
| Khởi động bằng nút bấm | Có | Có | --- | |
| Chế độ lái thể thao với lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Có | Có | Không | |
| Cụm đèn trước | ||||
| Đèn chiếu xa | LED | Halogen | Halogen | |
| Đèn chiếu gần | LED | Halogen | Halogen | |
| Đèn chạy ban ngày | LED | |||
| Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có | |||
| Tự động tắt theo thời gian | Có | |||
| Đèn hậu | LED | LED | --- | |
| Đèn phanh treo cao | LED | LED | --- | |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện tích hợp đèn báo rẽ LED | |||
| Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Ghế lái | |||
| Ăng ten | Dạng vây cá mập | |||
| Đèn sường mù trước | LED | Không | Không | |
| Đèn sương mù sau | LED | Không | Không | |
| An ninh | ||||
| Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | |||
| Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Có | Có | Không | |
Giá lăn bánh Honda CITY
|
Honda CITY RS
|
Honda CITY L
|
Honda CITY G
|
|---|---|---|---|
| Giá niêm yết | 569.000.000 | 539.000.000 | 499.000.000 |
| Lệ phí trước bạ (10% giá niêm yết) | 56.900.000 | 53.900.000 | 49.900.000 |
| Lệ phí đăng ký | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Lệ phí đăng kiểm | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| Lệ phí đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
| Bảo hiểm Vật chất (1.1% giá xe sau CK) | 6.259.000 | 5.929.000 | 5.489.000 |
|
Tổng Giá Lăn Bánh (Dự Kiến)
Chưa bao gồm CK |
635.339.700
|
602.009.700
|
557.569.700
|

Honda CITY
Honda CITY
Honda CITY